营口银行银行卡服务价目表
业务 类别 |
服务项目 | 服务价格 | 备注 | |||
借 记 卡 |
境外ATM查询 | 每笔2元 | ||||
境外ATM取款 | 每笔取款金额的0.5%+12元 | 每卡每日累计不超过等值1万元人民币,每卡每年累计不超过等值10万元人民币 | ||||
境内ATM跨行取款业务 | 每笔2元 | 每卡每日累计不超过2万元人民币 | ||||
银联ATM跨行转账业务 | 同城转账手续费 |
转账金额为1万元(含)以下,每笔3元 转账金额为1万元以上至5万元(含),每笔5元 |
银联ATM跨行转账业务日累计转出的最高限额为5万元人民币 | |||
异地转账手续费 | 按交易金额的1%收取,每笔最低5元,最高50元 | |||||
银联柜面通业务存款交易手续费 | 按交易金额的0.1%收取,每笔最低3元,最高50元 | 单笔存款的最高限额为20万元人民币 | ||||
银联柜面通业务取款交易手续费 | 按交易金额的0.1%收取,每笔最低3元,最高50元 | 单笔取款的最高限额为10万元人民币,日累计取款的最高限额为50万元人民币 | ||||
银联柜面通业务同城转账手续费 |
转账金额为1万元(含)以下,每笔3元 转账金额为1万元以上至5万元(含),每笔5元 转账金额为5万元以上至10万元(含),每笔8元 |
目前银联柜面通业务单笔转出的最高限额为10万元人民币,日累计转出的最高限额为50万元人民币 | ||||
银联柜面通业务异地转账手续费 | 按交易金额的1%收取,每笔最低5元,最高50元 | |||||
农民工特色服务 | 按交易金额的0.5%收取,每笔最低1元,最高20元 | 每卡每日累计的取款限额为5000元人民币 | ||||
金融IC卡 | 开卡 | 在我行开立金融IC借记卡免收工本费 | ||||
换卡 | 免收工本费 | 磁条借记卡升级为金融IC借记卡 | ||||
收取工本费10元 | 因卡损坏等原因,金融IC借记卡更换金融IC借记卡 | |||||
电子现金跨行指定账户圈存 | 免收手续费 | |||||
公 务 卡 |
年费 | 普卡20元,金卡80元 | 免收 | |||
挂失手续费 | 40元/次 | 免收 | ||||
补/换卡工本费 | 免收 | |||||
短信提醒手续费 | 每卡每月2元 | 免收 | ||||
透支利息 | 按透支金额的日息0.05%收取(年化18.25%),按月计收复利 | |||||
违约金 | 最低还款额未还部分的5%,最低5元,最高300元 | 按账户每月收取 | ||||
预借现金手续费 | 本行 | 交易金额的1%,最低10元/笔 | 1.取现交易支持ATM渠道和本行柜面;转出交易支持本行柜面、本行网银渠道。2.预借现金单卡单日限额5000元人民币。 | |||
境内他行ATM | 普卡:交易金额的1%+2元/笔,最低12元/笔; 金卡:交易金额的1%,最低10元/笔 | |||||
境外他行ATM | 普卡:交易金额的1%+12元/笔,最低20元/笔; 金卡:交易金额的1%,最低10元/笔 | |||||
溢缴款提取手续费 | 普卡参照借记卡普卡收费标准执行,金卡免收手续费 | |||||
境外ATM查询 | 2元/笔 | |||||
紧急处理服务费 | 持卡人要求紧急换卡,除上述手续费外,还应交纳紧急处理费用20元/次 | |||||
调阅签购单手续费 | 境内 | 20元/份 | ||||
境外 | 100元/份 | |||||
国外交易汇率兑换 | 按交易当日银联外币汇率结算 | |||||
账单补制手续费 | 5元/次 | 每月可免费索取近三个月账单一次 | ||||
密码重置费 | 免收 | 仅限柜面 | ||||
账单分期手续费 | 可分为3、6、9、12、18、24期,每期手续费率为0.5% | 对应的近似折算年化利率为:0-18.25%,折算年化利率值仅供参考,实际年化利率可能因交易时间、还款时间等不同与参考值存在差异,未依约还款不适用上述年化利率。 | ||||
消费分期手续费 | ||||||
现金分期手续费 |