关于我们 | 分行网站 | 投资者关系 | 人才招聘 | 营行邮箱 | 加入收藏
中文 | English

您现在的位置: 网站首页 > 个人金融 > 投资理财 > 理财产品 > 产品公告 > 产品信息变动公告

营口银行关于调整部分存续渤海聚盈系列理财产品托管费率的公告

时间:2025-05-21点击:
为了向广大理财投资者提供更加优质的理财产品服务,经与托管人宁波银行股份有限公司协商一致,营口银行股份有限公司自2025年4月24日起,对部分存续的营口银行渤海聚盈系列理财产品的托管费率进行调整。该费用从理财产品资产中扣除,不直接对投资者收取,此次调整不影响理财产品的投资策略和净值表现,涉及产品详情如下:
产品代码 产品名称 调整前费率(年化) 调整后费率(年化) 生效日期
YJ2024052203 营口银行渤海聚盈系列2024第57期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024060503 营口银行渤海聚盈系列2024第63期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024061203 营口银行渤海聚盈系列2024第66期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024061903 营口银行渤海聚盈系列2024第69期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024062603 营口银行渤海聚盈系列2024第72期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024070303 营口银行渤海聚盈系列2024第75期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024071003 营口银行渤海聚盈系列2024第78期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024071703 营口银行渤海聚盈系列2024第81期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024072403 营口银行渤海聚盈系列2024第84期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024073103 营口银行渤海聚盈系列2024第87期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024080703 营口银行渤海聚盈系列2024第90期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024082103 营口银行渤海聚盈系列2024第96期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024082803 营口银行渤海聚盈系列2024第99期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024090403 营口银行渤海聚盈系列2024第102期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024091103 营口银行渤海聚盈系列2024第105期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024091903 营口银行渤海聚盈系列2024第108期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024092503 营口银行渤海聚盈系列2024第111期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024100903 营口银行渤海聚盈系列2024第114期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024101603 营口银行渤海聚盈系列2024第117期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024103003 营口银行渤海聚盈系列2024第123期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024111303 营口银行渤海聚盈系列2024第129期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112002 营口银行渤海聚盈系列2024第131期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112003 营口银行渤海聚盈系列2024第132期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112702 营口银行渤海聚盈系列2024第134期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112703 营口银行渤海聚盈系列2024第135期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024120402 营口银行渤海聚盈系列2024第137期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024120403 营口银行渤海聚盈系列2024第138期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121102 营口银行渤海聚盈系列2024第140期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121103 营口银行渤海聚盈系列2024第141期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121802 营口银行渤海聚盈系列2024第143期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121803 营口银行渤海聚盈系列2024第144期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024122502 营口银行渤海聚盈系列2024第146期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024122503 营口银行渤海聚盈系列2024第147期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025010802 营口银行渤海聚盈系列2025第2期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025011502 营口银行渤海聚盈系列2025第5期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025011503 营口银行渤海聚盈系列2025第6期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025012202 营口银行渤海聚盈系列2025第8期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025012203 营口银行渤海聚盈系列2025第9期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025020503 营口银行渤海聚盈系列2025第12期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021202 营口银行渤海聚盈系列2025第14期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021203 营口银行渤海聚盈系列2025第15期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021901 营口银行渤海聚盈系列2025第16期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021902 营口银行渤海聚盈系列2025第17期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021903 营口银行渤海聚盈系列2025第18期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022601 营口银行渤海聚盈系列2025第19期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022602 营口银行渤海聚盈系列2025第20期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022603 营口银行渤海聚盈系列2025第21期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030501 营口银行渤海聚盈系列2025第22期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030502 营口银行渤海聚盈系列2025第23期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030503 营口银行渤海聚盈系列2025第24期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031201 营口银行渤海聚盈系列2025第25期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031202 营口银行渤海聚盈系列2025第26期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031203 营口银行渤海聚盈系列2025第27期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031901 营口银行渤海聚盈系列2025第28期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031902 营口银行渤海聚盈系列2025第29期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031903 营口银行渤海聚盈系列2025第30期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025032601 营口银行渤海聚盈系列2025第31期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025032603 营口银行渤海聚盈系列2025第33期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040201 营口银行渤海聚盈系列2025第34期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040202 营口银行渤海聚盈系列2025第35期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040203 营口银行渤海聚盈系列2025第36期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040901 营口银行渤海聚盈系列2025第37期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040902 营口银行渤海聚盈系列2025第38期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040903 营口银行渤海聚盈系列2025第39期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041601 营口银行渤海聚盈系列2025第40期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041602 营口银行渤海聚盈系列2025第41期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041603 营口银行渤海聚盈系列2025第42期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042301 营口银行渤海聚盈系列2025第43期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042302 营口银行渤海聚盈系列2025第44期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042303 营口银行渤海聚盈系列2025第45期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043001 营口银行渤海聚盈系列2025第46期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043002 营口银行渤海聚盈系列2025第47期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043003 营口银行渤海聚盈系列2025第48期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025050701 营口银行渤海聚盈系列2025第49期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025050702 营口银行渤海聚盈系列2025第50期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025051401 营口银行渤海聚盈系列2025第52期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025051402 营口银行渤海聚盈系列2025第53期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025020501 营口银行渤海聚盈系列2025第10期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021201 营口银行渤海聚盈系列2025第13期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024110602 营口银行渤海聚盈系列2024第125期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024111302 营口银行渤海聚盈系列2024第128期理财产品 0.01% 0.005% 2025-04-24
 
------分隔线----------------------------