关于我们 | 分行网站 | 投资者关系 | 人才招聘 | 营行邮箱 | 加入收藏
中文 | English

您现在的位置: 网站首页 > 个人金融 > 投资理财 > 理财产品 > 产品公告 > 产品兑付公告

渤海通宝之安营系列2018第7、11、15、19、53期、成长系列2018第7、11、15、19、53期、私享系列第201814期理财产品到期兑付公告

时间:2018-07-19点击:
尊敬的客户:
    我行发行的渤海通宝之安营系列2018第7、11、15、19、53期、成长系列2018第7、11、15、19、53期、私享系列第201814期理财产品于2018年7月19日到期,并于2018年7月19日完成兑付。现将产品情况公告如下:
产品名称 成立日 到期日 实际年化收益率
渤海通宝之安营系列2018第7期理财产品 2018年1月10日 2018年7月19日 4.30%
渤海通宝之成长系列2018第7期理财产品 2018年1月10日 2018年7月19日 5.00%
渤海通宝之安营系列2018第11期理财产品 2018年1月16日 2018年7月19日 4.30%
渤海通宝之成长系列2018第11期理财产品 2018年1月16日 2018年7月19日 4.95%
渤海通宝之安营系列2018第15期理财产品 2018年1月24日 2018年7月19日 4.30%
渤海通宝之成长系列2018第15期理财产品 2018年1月24日 2018年7月19日 4.95%
渤海通宝之私享系列第201814期理财产品 2018年1月24日 2018年7月19日 4.70%
渤海通宝之安营系列2018第19期理财产品 2018年2月1日 2018年7月19日 4.00%
渤海通宝之成长系列2018第19期理财产品 2018年2月1日 2018年7月19日 5.10%
渤海通宝之安营系列2018第53期理财产品 2018年4月18日 2018年7月19日 4.20%
渤海通宝之成长系列2018第53期理财产品 2018年4月18日 2018年7月19日 4.85%
    感谢您一直以来对营口银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
    特此公告。
 
 
营口银行
2018年7月19日
------分隔线----------------------------