关于我们 | 分行网站 | 投资者关系 | 人才招聘 | 营行邮箱 | 加入收藏
中文 | English

您现在的位置: 网站首页 > 个人金融 > 投资理财 > 理财产品 > 产品公告 > 产品兑付公告

渤海通宝之安营系列2018第144期、安营系列2019第33、110、142、145期、成长系列2019第33、110、142、145期理财产品兑付公告

时间:2020-03-18点击:
尊敬的客户:
    我行发行的渤海通宝之安营系列2018第144期、安营系列2019第33、110、142、145期、成长系列2019第33、110、142、145期理财产品于2020年3月18日到期,并于2020年3月18日完成兑付。现将产品情况公告如下:
产品名称 成立日 到期日 实际年化收益率
渤海通宝之安营系列2018第144期理财产品 2018年9月19日 2020年3月18日 4.40%
渤海通宝之安营系列2019第33期理财产品 2019年3月20日 2020年3月18日 4.3%-4.4%
渤海通宝之成长系列2019第33期理财产品 2019年3月20日 2020年3月18日 5.1%-5.35%
渤海通宝之安营系列2019第110期理财产品 2019年9月18日 2020年3月18日 4.1%-4.2%
渤海通宝之成长系列2019第110期理财产品 2019年9月18日 2020年3月18日 4.7%-4.8%
渤海通宝之安营系列2019第142期理财产品 2019年12月12日 2020年3月18日 4.0%-4.1%
渤海通宝之成长系列2019第142期理财产品 2019年12月12日 2020年3月18日 4.6%-4.7%
渤海通宝之安营系列2019第145期理财产品 2019年12月18日 2020年3月18日 4.0%-4.1%
渤海通宝之成长系列2019第145期理财产品 2019年12月18日 2020年3月18日 4.6%-4.7%
    感谢您一直以来对营口银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
    特此公告。
 
 
营口银行
2020年3月18日
 
------分隔线----------------------------