关于我们 | 分行网站 | 投资者关系 | 人才招聘 | 营行邮箱 | 加入收藏
中文 | English

您现在的位置: 网站首页 > 个人金融 > 投资理财 > 理财产品 > 产品公告 > 产品运行公告

营口银行渤海聚盈系列理财产品净值公告

时间:2021-03-17点击:
产品代码 产品名称 单位净值(元) 净值日期 产品总份数(份) 产品总规模(元)
YJ2020020502 营口银行渤海聚盈系列2020第2期理财产品 1.04775298 20210316 7,793,000.00 8,165,138.97
YJ2020040803 营口银行渤海聚盈系列2020第7期理财产品 1.04773816 20210316 13,547,000.00 14,193,708.85
YJ2020041503 营口银行渤海聚盈系列2020第10期理财产品 1.04676395 20210316 24,068,000.00 25,193,514.75
YJ2020042203 营口银行渤海聚盈系列2020第13期理财产品 1.04578954 20210316 23,500,000.00 24,576,054.19
YJ2020042903 营口银行渤海聚盈系列2020第16期理财产品 1.04437430 20210316 13,947,000.00 14,565,888.36
YJ2020050603 营口银行渤海聚盈系列2020第19期理财产品 1.04384077 20210316 8,598,000.00 8,974,942.94
YJ2020051303 营口银行渤海聚盈系列2020第22期理财产品 1.04244511 20210316 14,469,000.00 15,083,138.30
YJ2020052002 营口银行渤海聚盈系列2020第24期理财产品 1.04148035 20210316 21,800,000.00 22,704,271.63
YJ2020052702 营口银行渤海聚盈系列2020第26期理财产品 1.04051554 20210316 12,258,000.00 12,754,639.49
YJ2020060302 营口银行渤海聚盈系列2020第28期理财产品 1.03955099 20210316 17,742,000.00 18,443,713.66
YJ2020061002 营口银行渤海聚盈系列2020第30期理财产品 1.03858647 20210316 12,643,000.00 13,130,848.74
YJ2020061702 营口银行渤海聚盈系列2020第32期理财产品 1.03762167 20210316 14,420,000.00 14,962,504.48
YJ2020062402 营口银行渤海聚盈系列2020第34期理财产品 1.03665707 20210316 17,055,000.00 17,680,186.33
YJ2020070102 营口银行渤海聚盈系列2020第36期理财产品 1.03569228 20210316 18,609,000.00 19,273,197.64
YJ2020070803 营口银行渤海聚盈系列2020第39期理财产品 1.03472778 20210316 20,055,000.00 20,751,465.63
YJ2020071503 营口银行渤海聚盈系列2020第42期理财产品 1.03342740 20210316 29,749,000.00 30,743,431.72
YJ2020072203 营口银行渤海聚盈系列2020第45期理财产品 1.03279839 20210316 35,851,000.00 37,026,855.08
YJ2020072903 营口银行渤海聚盈系列2020第48期理财产品 1.03151731 20210316 32,681,000.00 33,711,017.21
YJ2020080503 营口银行渤海聚盈系列2020第51期理财产品 1.03056215 20210316 21,710,000.00 22,373,504.28
YJ2020081203 营口银行渤海聚盈系列2020第54期理财产品 1.02960720 20210316 24,143,000.00 24,857,806.63
YJ2020081903 营口银行渤海聚盈系列2020第57期理财产品 1.02865209 20210316 25,522,000.00 26,253,258.64
YJ2020082603 营口银行渤海聚盈系列2020第60期理财产品 1.03621384 20210316 26,996,000.00 27,973,628.82
YJ2020090203 营口银行渤海聚盈系列2020第63期理财产品 1.02674191 20210316 23,102,000.00 23,719,791.60
YJ2020090903 营口银行渤海聚盈系列2020第66期理财产品 1.02552800 20210316 21,144,000.00 21,683,764.03
YJ2020091602 营口银行渤海聚盈系列2020第68期理财产品 1.02293699 20210316 7,846,000.00 8,025,963.62
YJ2020091603 营口银行渤海聚盈系列2020第69期理财产品 1.02483179 20210316 31,757,000.00 32,545,583.16
YJ20200923 营口银行渤海聚盈系列2020第82期理财产品 1.02101104 20210316 2,541,000.00 2,594,389.05
YJ2020092302 营口银行渤海聚盈系列2020第71期理财产品 1.02243840 20210316 11,320,000.00 11,574,002.69
YJ2020092303 营口银行渤海聚盈系列2020第72期理财产品 1.02363700 20210316 15,552,000.00 15,919,602.62
YJ2020093002 营口银行渤海聚盈系列2020第74期理财产品 1.02154085 20210316 14,823,000.00 15,142,300.02
YJ2020093003 营口银行渤海聚盈系列2020第75期理财产品 1.02269152 20210316 25,737,000.00 26,321,011.65
YJ2020101402 营口银行渤海聚盈系列2020第77期理财产品 1.01974580 20210316 26,988,000.00 27,520,899.65
YJ2020101403 营口银行渤海聚盈系列2020第78期理财产品 1.02080054 20210316 30,001,000.00 30,625,037.00
YJ2020102102 营口银行渤海聚盈系列2020第80期理财产品 1.01358166 20210316 28,734,000.00 29,124,255.42
YJ2020102103 营口银行渤海聚盈系列2020第81期理财产品 1.01679011 20210316 54,302,000.00 55,213,736.55
YJ20201027 营口银行渤海聚盈系列2020第124期理财产品 1.02430572 20210316 30,000,000.00 30,729,171.60
YJ2020102802 营口银行渤海聚盈系列2020第84期理财产品 1.01795074 20210316 13,807,000.00 14,054,845.87
YJ2020102803 营口银行渤海聚盈系列2020第85期理财产品 1.01871776 20210316 15,429,000.00 15,717,796.32
YJ2020102804 营口银行渤海聚盈系列2020第86期理财产品 1.01910134 20210316 41,302,000.00 42,090,923.54
YJ2020110402 营口银行渤海聚盈系列2020第88期理财产品 1.01705321 20210316 15,855,000.00 16,125,378.64
YJ2020110403 营口银行渤海聚盈系列2020第89期理财产品 1.01778201 20210316 13,011,000.00 13,242,361.73
YJ2020110404 营口银行渤海聚盈系列2020第90期理财产品 1.01814631 20210316 47,020,000.00 47,873,239.50
YJ2020111102 营口银行渤海聚盈系列2020第92期理财产品 1.01615561 20210316 14,379,000.00 14,611,301.52
YJ2020111103 营口银行渤海聚盈系列2020第93期理财产品 1.01684606 20210316 13,840,000.00 14,073,149.47
YJ2020111104 营口银行渤海聚盈系列2020第94期理财产品 1.01719125 20210316 47,425,000.00 48,240,295.03
YJ2020111802 营口银行渤海聚盈系列2020第96期理财产品 1.01525807 20210316 11,970,000.00 12,152,639.10
YJ2020111803 营口银行渤海聚盈系列2020第97期理财产品 1.01591017 20210316 14,462,000.00 14,692,092.88
YJ2020111804 营口银行渤海聚盈系列2020第98期理财产品 1.01623617 20210316 38,839,000.00 39,469,596.61
YJ2020112502 营口银行渤海聚盈系列2020第100期理财产品 1.01436057 20210316 22,420,000.00 22,741,963.98
YJ2020112503 营口银行渤海聚盈系列2020第101期理财产品 1.01497425 20210316 16,609,000.00 16,857,707.32
YJ2020112504 营口银行渤海聚盈系列2020第102期理财产品 1.01543450 20210316 44,372,000.00 45,056,859.63
YJ2020120202 营口银行渤海聚盈系列2020第104期理财产品 1.01350103 20210316 20,077,000.00 20,348,060.18
YJ2020120203 营口银行渤海聚盈系列2020第105期理财产品 1.01403841 20210316 18,049,000.00 18,302,379.26
YJ2020120204 营口银行渤海聚盈系列2020第106期理财产品 1.01461371 20210316 67,433,000.00 68,418,446.31
YJ2020120902 营口银行渤海聚盈系列2020第108期理财产品 1.01256547 20210316 23,172,000.00 23,463,167.07
YJ2020120903 营口银行渤海聚盈系列2020第109期理财产品 1.01310248 20210316 19,387,000.00 19,641,017.78
YJ2020120904 营口银行渤海聚盈系列2020第110期理财产品 1.01363944 20210316 61,197,000.00 62,031,692.81
YJ2020121601 营口银行渤海聚盈系列2020第111期理财产品 1.01121918 20210316 59,419,000.00 60,085,632.46
YJ2020121602 营口银行渤海聚盈系列2020第112期理财产品 1.01166793 20210316 26,525,000.00 26,834,491.84
YJ2020121603 营口银行渤海聚盈系列2020第113期理财产品 1.01216657 20210316 18,905,000.00 19,135,009.01
YJ2020121604 营口银行渤海聚盈系列2020第114期理财产品 1.00975873 20210316 60,833,000.00 61,426,652.82
YJ2020122301 营口银行渤海聚盈系列2020第115期理财产品 1.01054027 20210316 67,660,000.00 68,373,154.67
YJ2020122302 营口银行渤海聚盈系列2020第116期理财产品 1.01077043 20210316 19,537,000.00 19,747,421.89
YJ2020122303 营口银行渤海聚盈系列2020第117期理财产品 1.01123067 20210316 16,749,000.00 16,937,102.49
YJ2020122304 营口银行渤海聚盈系列2020第118期理财产品 1.01146083 20210316 54,653,000.00 55,279,368.74
YJ2020123001 营口银行渤海聚盈系列2020第119期理财产品 1.00966192 20210316 68,032,000.00 68,689,319.74
YJ2020123002 营口银行渤海聚盈系列2020第120期理财产品 1.00987288 20210316 24,310,000.00 24,550,009.71
YJ2020123003 营口银行渤海聚盈系列2020第121期理财产品 1.01029482 20210316 13,587,000.00 13,726,875.72
YJ2020123004 营口银行渤海聚盈系列2020第122期理财产品 1.01050576 20210316 60,970,000.00 61,610,536.19
YJ2021010601 营口银行渤海聚盈系列2021第1期理财产品 1.00878356 20210316 52,153,000.00 52,611,089.00
YJ2021010602 营口银行渤海聚盈系列2021第2期理财产品 1.00916713 20210316 25,370,000.00 25,602,570.09
YJ2021010603 营口银行渤海聚盈系列2021第3期理财产品 1.00935892 20210316 12,161,000.00 12,274,813.83
YJ2021010604 营口银行渤海聚盈系列2021第4期理财产品 1.00800454 20210316 98,576,000.00 99,365,055.54
YJ2021011301 营口银行渤海聚盈系列2021第5期理财产品 1.00790521 20210316 58,303,000.00 58,763,897.46
YJ2021011302 营口银行渤海聚盈系列2021第6期理财产品 1.00807773 20210316 7,065,000.00 7,122,069.16
YJ2021011303 营口银行渤海聚盈系列2021第7期理财产品 1.00842301 20210316 9,125,000.00 9,201,859.97
YJ2021011304 营口银行渤海聚盈系列2021第8期理财产品 1.00859561 20210316 24,818,000.00 25,031,325.85
YJ2021012001 营口银行渤海聚盈系列2021第9期理财产品 1.00671267 20210316 68,045,000.00 68,501,763.63
YJ2021012002 营口银行渤海聚盈系列2021第10期理财产品 1.00671267 20210316 8,357,000.00 8,413,097.78
YJ2021012003 营口银行渤海聚盈系列2021第11期理财产品 1.00671266 20210316 16,053,000.00 16,160,758.33
YJ2021012004 营口银行渤海聚盈系列2021第12期理财产品 1.00671266 20210316 27,763,000.00 27,949,363.58
YJ2021012701 营口银行渤海聚盈系列2021第13期理财产品 1.00614850 20210316 62,894,000.00 63,280,703.76
YJ2021012702 营口银行渤海聚盈系列2021第14期理财产品 1.00628271 20210316 13,163,000.00 13,245,699.31
YJ2021012703 营口银行渤海聚盈系列2021第15期理财产品 0.99828271 20210316 20,206,000.00 20,171,300.44
YJ2021012704 营口银行渤海聚盈系列2021第16期理财产品 0.99828220 20210316 29,223,000.00 29,172,800.73
YJ2021020301 营口银行渤海聚盈系列2021第17期理财产品 1.00527014 20210316 54,579,000.00 54,866,638.97
YJ2021020302 营口银行渤海聚盈系列2021第18期理财产品 1.00538521 20210316 11,647,000.00 11,709,721.54
YJ2021020303 营口银行渤海聚盈系列2021第19期理财产品 1.00561533 20210316 19,881,000.00 19,992,638.38
YJ2021020304 营口银行渤海聚盈系列2021第20期理财产品 1.00573043 20210316 20,418,000.00 20,535,003.92
YJ2021022401 营口银行渤海聚盈系列2021第21期理财产品 1.00263507 20210316 64,018,000.00 64,186,691.91
YJ2021022402 营口银行渤海聚盈系列2021第22期理财产品 1.00275420 20210316 36,053,000.00 36,152,297.17
YJ2021022403 营口银行渤海聚盈系列2021第23期理财产品 1.00275419 20210316 13,458,000.00 13,495,065.89
YJ2021022404 营口银行渤海聚盈系列2021第24期理财产品 1.00292274 20210316 116,644,000.00 116,984,920.08
YJ2021030301 营口银行渤海聚盈系列2021第25期理财产品 1.00009200 20210316 90,235,000.00 90,243,301.62
YJ2021030302 营口银行渤海聚盈系列2021第26期理财产品 1.00179507 20210316 18,774,000.00 18,807,700.64
YJ2021030303 营口银行渤海聚盈系列2021第27期理财产品 1.00009201 20210316 27,062,000.00 27,064,489.97
YJ2021030304 营口银行渤海聚盈系列2021第28期理财产品 1.00191014 20210316 41,915,000.00 41,995,063.52
YJ2021031001 营口银行渤海聚盈系列2021第29期理财产品 1.00087836 20210316 67,131,000.00 67,189,965.19
YJ2021031002 营口银行渤海聚盈系列2021第30期理财产品 1.00089754 20210316 13,547,000.00 13,559,158.97
YJ2021031003 营口银行渤海聚盈系列2021第31期理财产品 1.00093589 20210316 17,119,000.00 17,135,021.50
YJ2021031004 营口银行渤海聚盈系列2021第32期理财产品 0.99999620 20210316 27,567,000.00 27,566,895.25
------分隔线----------------------------