关于我们 | 分行网站 | 投资者关系 | 人才招聘 | 营行邮箱 | 加入收藏
中文 | English

您现在的位置: 网站首页 > 个人金融 > 投资理财 > 理财产品 > 产品公告 > 产品运行公告

营口银行渤海聚盈系列理财产品净值公告

时间:2023-01-11点击:
产品代码 产品名称 单位净值(元) 净值日期 产品总份数(份) 产品总规模(元)
YJ20200923 营口银行渤海聚盈系列2020第82期理财产品 1.11413101 20230110 2,541,000.00 2,831,006.90
YJ2022011203 营口银行渤海聚盈系列2022第6期理财产品 1.04533850 20230110 56,582,000.00 59,147,343.01
YJ2022011903 营口银行渤海聚盈系列2022第9期理财产品 0.98997751 20230110 37,301,000.00 36,927,151.10
YJ2022012603 营口银行渤海聚盈系列2022第12期理财产品 1.04391779 20230110 36,715,000.00 38,327,441.66
YJ2022020903 营口银行渤海聚盈系列2022第15期理财产品 1.04235290 20230110 73,995,000.00 77,128,902.84
YJ2022021603 营口银行渤海聚盈系列2022第18期理财产品 0.99455462 20230110 55,161,000.00 54,860,627.39
YJ2022022303 营口银行渤海聚盈系列2022第21期理财产品 1.04040433 20230110 42,218,000.00 43,923,790.00
YJ2022030203 营口银行渤海聚盈系列2022第24期理财产品 1.03101629 20230110 80,368,000.00 82,860,717.19
YJ2022030903 营口银行渤海聚盈系列2022第27期理财产品 1.03864766 20230110 60,475,000.00 62,812,217.24
YJ2022031603 营口银行渤海聚盈系列2022第30期理财产品 1.02732746 20230110 44,784,000.00 46,007,832.97
YJ2022032303 营口银行渤海聚盈系列2022第33期理财产品 1.03689088 20230110 34,037,000.00 35,292,654.88
YJ2022033003 营口银行渤海聚盈系列2022第36期理财产品 1.03601267 20230110 36,407,000.00 37,718,113.28
YJ2022040703 营口银行渤海聚盈系列2022第39期理财产品 1.02483330 20230110 42,903,000.00 43,968,423.07
YJ2022041303 营口银行渤海聚盈系列2022第42期理财产品 1.03425586 20230110 26,822,000.00 27,740,810.68
YJ2022042003 营口银行渤海聚盈系列2022第45期理财产品 1.00460259 20230110 72,382,000.00 72,715,144.67
YJ2022042703 营口银行渤海聚盈系列2022第48期理财产品 1.03143488 20230110 28,194,000.00 29,080,275.01
YJ2022051103 营口银行渤海聚盈系列2022第51期理财产品 1.00204436 20230110 30,578,000.00 30,640,512.44
YJ2022051803 营口银行渤海聚盈系列2022第54期理财产品 1.01391123 20230110 31,577,000.00 32,016,274.91
YJ2022052503 营口银行渤海聚盈系列2022第57期理财产品 1.01305938 20230110 33,223,000.00 33,656,871.78
YJ2022060103 营口银行渤海聚盈系列2022第60期理财产品 1.01742432 20230110 37,003,000.00 37,647,752.11
YJ2022060803 营口银行渤海聚盈系列2022第63期理财产品 1.01046142 20230110 32,717,000.00 33,059,266.28
YJ2022061503 营口银行渤海聚盈系列2022第66期理财产品 0.99733946 20230110 34,280,000.00 34,188,796.69
YJ2022062203 营口银行渤海聚盈系列2022第69期理财产品 1.02269148 20230110 17,881,000.00 18,286,746.35
YJ2022062903 营口银行渤海聚盈系列2022第72期理财产品 1.02190904 20230110 17,666,000.00 18,053,045.10
YJ2022070603 营口银行渤海聚盈系列2022第76期理财产品 1.01594998 20230110 23,644,000.00 24,021,121.33
YJ2022071302 营口银行渤海聚盈系列2022第78期理财产品 1.01943866 20230110 25,297,000.00 25,788,739.78
YJ2022071303 营口银行渤海聚盈系列2022第79期理财产品 0.99211643 20230110 20,749,000.00 20,585,423.81
YJ2022072002 营口银行渤海聚盈系列2022第81期理财产品 1.01908219 20230110 35,696,000.00 36,377,157.85
YJ2022072003 营口银行渤海聚盈系列2022第82期理财产品 1.01956166 20230110 26,795,000.00 27,319,154.68
YJ2022072702 营口银行渤海聚盈系列2022第84期理财产品 1.01831893 20230110 35,380,000.00 36,028,123.74
YJ2022072703 营口银行渤海聚盈系列2022第85期理财产品 1.01877920 20230110 35,853,000.00 36,526,290.66
YJ2022080302 营口银行渤海聚盈系列2022第87期理财产品 1.00180231 20230110 30,000,000.00 30,054,069.30
YJ2022080303 营口银行渤海聚盈系列2022第88期理财产品 0.98703624 20230110 30,000,000.00 29,611,087.20
YJ2022081002 营口银行渤海聚盈系列2022第90期理财产品 0.98639585 20230110 28,158,000.00 27,774,934.34
YJ2022081003 营口银行渤海聚盈系列2022第91期理财产品 0.98639577 20230110 29,992,000.00 29,583,981.93
YJ2022081702 营口银行渤海聚盈系列2022第93期理财产品 0.99850622 20230110 30,000,000.00 29,955,186.60
YJ2022081703 营口银行渤海聚盈系列2022第94期理财产品 0.98483840 20230110 24,839,000.00 24,462,401.02
YJ2022082402 营口银行渤海聚盈系列2022第96期理财产品 1.00019421 20230110 30,000,000.00 30,005,826.30
YJ2022082403 营口银行渤海聚盈系列2022第97期理财产品 1.00019417 20230110 25,096,000.00 25,100,872.89
YJ2022083102 营口银行渤海聚盈系列2022第99期理财产品 1.00028839 20230110 30,000,000.00 30,008,651.70
YJ2022083103 营口银行渤海聚盈系列2022第100期理财产品 1.00028839 20230110 30,000,000.00 30,008,651.70
YJ2022090702 营口银行渤海聚盈系列2022第102期理财产品 1.01339394 20230110 29,991,000.00 30,392,697.65
YJ2022090703 营口银行渤海聚盈系列2022第103期理财产品 0.99767170 20230110 30,000,000.00 29,930,151.00
YJ2022091402 营口银行渤海聚盈系列2022第105期理财产品 1.01264985 20230110 29,998,000.00 30,377,470.20
YJ2022091403 营口银行渤海聚盈系列2022第106期理财产品 0.99712902 20230110 26,786,000.00 26,709,097.93
YJ2022092102 营口银行渤海聚盈系列2022第108期理财产品 1.01159890 20230110 30,000,000.00 30,347,967.00
YJ2022092103 营口银行渤海聚盈系列2022第109期理财产品 1.01190575 20230110 21,826,000.00 22,085,854.90
YJ2022092802 营口银行渤海聚盈系列2022第111期理财产品 1.01087397 20230110 80,000,000.00 80,869,917.60
YJ2022092803 营口银行渤海聚盈系列2022第112期理财产品 1.01116167 20230110 27,901,000.00 28,212,421.75
YJ2022101201 营口银行渤海聚盈系列2022第113期理财产品 1.00897351 20230110 60,000,000.00 60,538,410.60
YJ2022101202 营口银行渤海聚盈系列2022第114期理财产品 1.00942410 20230110 32,992,000.00 33,302,919.91
YJ2022101203 营口银行渤海聚盈系列2022第115期理财产品 0.98635835 20230110 20,798,000.00 20,514,280.96
YJ2022101901 营口银行渤海聚盈系列2022第116期理财产品 1.00846904 20230110 30,000,000.00 30,254,071.20
YJ2022101902 营口银行渤海聚盈系列2022第117期理财产品 1.00869917 20230110 30,000,000.00 30,260,975.10
YJ2022101903 营口银行渤海聚盈系列2022第118期理财产品 1.00892931 20230110 30,000,000.00 30,267,879.30
YJ2022102601 营口银行渤海聚盈系列2022第119期理财产品 1.00776328 20230110 40,000,000.00 40,310,531.20
YJ2022102602 营口银行渤海聚盈系列2022第120期理财产品 1.00797424 20230110 29,996,000.00 30,235,195.30
YJ2022102603 营口银行渤海聚盈系列2022第121期理财产品 1.00818520 20230110 30,000,000.00 30,245,556.00
YJ2022110201 营口银行渤海聚盈系列2022第122期理财产品 1.00705753 20230110 50,000,000.00 50,352,876.50
YJ2022110202 营口银行渤海聚盈系列2022第123期理财产品 1.00724930 20230110 39,991,000.00 40,280,906.76
YJ2022110203 营口银行渤海聚盈系列2022第124期理财产品 1.00744109 20230110 30,000,000.00 30,223,232.70
YJ2022110901 营口银行渤海聚盈系列2022第125期理财产品 1.00635178 20230110 60,000,000.00 60,381,106.80
YJ2022110902 营口银行渤海聚盈系列2022第126期理财产品 1.00652438 20230110 30,000,000.00 30,195,731.40
YJ2022110903 营口银行渤海聚盈系列2022第127期理财产品 1.00669698 20230110 30,000,000.00 30,200,909.40
YJ2022111601 营口银行渤海聚盈系列2022第128期理财产品 1.00564602 20230110 30,000,000.00 30,169,380.60
YJ2022111602 营口银行渤海聚盈系列2022第129期理财产品 1.00579945 20230110 30,000,000.00 30,173,983.50
YJ2022111603 营口银行渤海聚盈系列2022第130期理财产品 0.99921509 20230110 30,000,000.00 29,976,452.70
YJ2022112301 营口银行渤海聚盈系列2022第131期理财产品 1.00494028 20230110 49,949,000.00 50,195,762.05
YJ2022112302 营口银行渤海聚盈系列2022第132期理财产品 1.00507451 20230110 39,880,000.00 40,082,371.46
YJ2022112303 营口银行渤海聚盈系列2022第133期理财产品 1.00520876 20230110 30,000,000.00 30,156,262.80
YJ2022113001 营口银行渤海聚盈系列2022第134期理财产品 1.00082837 20230110 40,000,000.00 40,033,134.80
YJ2022113002 营口银行渤海聚盈系列2022第135期理财产品 1.00139422 20230110 90,000,000.00 90,125,479.80
YJ2022113003 营口银行渤海聚盈系列2022第136期理财产品 1.00151419 20230110 30,000,000.00 30,045,425.70
YJ2022120701 营口银行渤海聚盈系列2022第137期理财产品 1.00348082 20230110 50,000,000.00 50,174,041.00
YJ2022120702 营口银行渤海聚盈系列2022第138期理财产品 1.00357366 20230110 38,771,000.00 38,909,554.37
YJ2022120703 营口银行渤海聚盈系列2022第139期理财产品 1.00362466 20230110 29,900,000.00 30,008,377.33
YJ2022121401 营口银行渤海聚盈系列2022第140期理财产品 1.00278466 20230110 30,000,000.00 30,083,539.80
YJ2022121402 营口银行渤海聚盈系列2022第141期理财产品 1.00854874 20230110 30,000,000.00 30,256,462.20
YJ2022121403 营口银行渤海聚盈系列2022第142期理财产品 1.01358879 20230110 30,000,000.00 30,407,663.70
YJ2022122101 营口银行渤海聚盈系列2022第143期理财产品 1.00200219 20230110 30,000,000.00 30,060,065.70
YJ2022122102 营口银行渤海聚盈系列2022第144期理财产品 1.00205973 20230110 30,000,000.00 30,061,791.90
YJ2022122103 营口银行渤海聚盈系列2022第145期理财产品 1.00211726 20230110 30,000,000.00 30,063,517.80
YJ2022122801 营口银行渤海聚盈系列2022第146期理财产品 1.00133480 20230110 48,962,000.00 49,027,354.48
YJ2022122802 营口银行渤海聚盈系列2022第147期理财产品 1.00325320 20230110 36,152,000.00 36,269,609.69
YJ2022122803 营口银行渤海聚盈系列2022第148期理财产品 1.00141151 20230110 30,000,000.00 30,042,345.30
YJ2023010401 营口银行渤海聚盈系列2023第1期理财产品 1.00135228 20230110 30,000,000.00 30,040,568.40
YJ2023010402 营口银行渤海聚盈系列2023第2期理财产品 1.00135228 20230110 30,000,000.00 30,040,568.40
YJ2023010403 营口银行渤海聚盈系列2023第3期理财产品 1.00135228 20230110 36,877,000.00 36,926,868.03
------分隔线----------------------------